ENEOS ECO-ATF is a fuel efficient, low viscosity automatic transmission fluid that meets many of the ATF needs for Toyota, Honda, Nissan, Mitsubishi, Hyundai/Kia, GM and Ford vehicles today. ENEOS ECO-ATF contains premium base stocks and a low-molecular weight VI improver. The base oil provides improved oxidative and thermal stability. The additive chemistry provides high resistance to mechanical shear and fatigue. ENEOS ECO-ATF was developed using technology to improve fuel economy in automatic transmissions. Using ENEOS ECO-ATF will help to reduce energy loss from oil churning in the torque converter and reduce drag resistance in the shift clutch without compromising fatigue prevention or anti-wear performance.
ENEOS ECO-ATF is compatible with ALL Japanese vehicles equipped with torque converter automatic transmissions (excluding CVTs). This includes conventional 4-speed slip-lock-up ATs, 5- and 6-speed automatic transmissions. ENEOS ECO-ATF is compatible with all types of rubber, nylon and resin materials used for mechanical parts (seals, gaskets, friction materials, etc.) typically found in automatic transmissions.
ENEOS ECO-ATF is compatible with transmission requiring Toyota T-IV and WS, Honda Z1, Nissan Matic J and S, Mitsubishi/Hyundai/Kia SP-III, GM Dexron III and Ford Marcon (not compatible with CVTs and ATs which are recommended to use Ford Type F.)
Automobiles with torque-converter automatic transmissions EXCEPT the following:
Automobiles with continuously variable transmissions (CVT);
Automobiles designated for Ford Type F ATFs (manufactured in 1986 or earlier);
Non-Japanese cars requiring original ATFs.
Please inquire about other types of vehicles.
1USQ bottle
| Appearance | Red |
| Density (15°C), g/cm3 | 0.849 |
| Flash point (COC), °C | 214 |
| Kinematic viscosity | |
| (40°C) mm2/s | 27.45 |
| (100°C) mm2/s | 5.717 |
| Viscosity index | 156 |
| Low-temperature viscosity (-40°C) mPa's | 11,300 |
| Pour point °C | -45 |
| TAN mgKOH/g | 1.5 |
| TBN (HCl Method) mgKOH/g | 2.0 |
| Copper strip corrosion (100°C, 3 h) | 1a |
| Aniline point °C | 110 |
| Foaming prevention, ml/ml | |
| Seq. I | 0 |
| Seq. II | 20/0 |
| Seq. III | 0 |
Note: The typical properties may be changed without notice. (January 2011)
| Manufacturer | Name of Genuine Oil | Compatible |
|---|---|---|
| Toyota | ATF D-II | Yes |
| ATF D-III | Yes | |
| ATF Type T | Yes | |
| ATF Type T-IV | Yes | |
| ATF WS | Yes | |
| Lexus | ATF D-III | Yes |
| ATF Type T-IV | Yes | |
| ATF WS | Yes | |
| Scion | ATF Type T-IV | Yes |
| ATF WS | Yes | |
| Nissan | Matic Fluid D | Yes |
| Matic Fluid J | Yes | |
| Matic Fluid K | Yes | |
| Matic Fluid S | Yes | |
| Matic Fluid W | Yes | |
| CVT Fluid NS-1 | NO | |
| CVT Fluid NS-2 | NO | |
| Infiniti | Dexron II, III | Yes |
| Nissan Matic J | Yes | |
| Nissan Matic D | Yes | |
| Nissan Matic S | Yes | |
| Honda | Honda Ultra ATF | Yes |
| Honda Ultra ATF-Z1 | Yes | |
| HMMF | NO | |
| Hond CVT Fluid | NO | |
| Acura | Honda ATF Z-1 | Yes |
| Mitsubishi | DiaQueen ATF SP-II | Yes |
| DiaQueen ATF SP-III | Yes | |
| DiaQueen ATF II | Yes | |
| DiaQueen ATF AW | Yes | |
| DiaQueen CVT Fluid J1 | NO | |
| DiaQueen ATF SK | Yes | |
| Mazda | Dexron-III | Yes |
| Mercon | Yes | |
| Mercon V | Yes | |
| ATF Type-IV (JWS 3317) | Yes | |
| ATF M-V | Yes | |
| Subaru | Subaru ATF | Yes |
| Opel Original ATF 09117946 | Yes | |
| ECVT Fuid / i CVT fluid | NO | |
| Isuzu | Vesco ATF II/III | Yes |
| NAVi-5 (Electronic 5 speed AT) | NO | |
| Suzuki | ATF Dexron II | Yes |
| ATF Dexron III | Yes | |
| ATF 5D06 | Yes | |
| ATF Type-IV (JWS 3309) | Yes | |
| Esso LT 71141 | NO | |
| Dexron VI | NO | |
| SCVT Fluid | NO | |
| Suzuki CVT oil | NO | |
| Gear Oil (used for new CVT vehicles) | NO | |
| Suzuki CVT Fluid Green 1 | NO | |
| Daihatsu | Dexron II, III | Yes |
| Hyundai | Dexron II | Yes |
| Hyundai SP-II, SP-III ATF | Yes | |
| ATF Type WS (NWS-9638) | Yes | |
| ATF Type T-IV (JWS 3309) | Yes | |
| Apolloil ATF Red-1K | NO | |
| Shell ATF M-1375.4 | NO | |
| KIA | Dexron II, III | Yes |
| Diamond SP-III ATF | Yes | |
| Apolloil ATF Red-1K | NO | |
| Daewoo | Dexron III | Yes |
| Esso LT 71141 | NO | |
| AM General | Dexron III | Yes |
| American Motors | Dexron III | Yes |
| Dexron VI | NO | |
| Mercon | YES | |
| Buick | Dexron II, III | Yes |
| Dexron VI | NO | |
| Cadillac | Dexron III | Yes |
| Dexron VI | NO | |
| Chevrolet | Dexron III | Yes |
| Dexron VI | NO | |
| AC Delco T-IV | NO | |
| Chevrolet / GMC Trucks | Dexron III | Yes |
| Dexron VI | NO | |
| AC Delco T-IV | NO | |
| Chrysler | Mopar ATF +3 | NO |
| Mopar ATF +4 | NO | |
| Shell ATF 3403 | NO | |
| Dodge / Dodge Trucks | Diamond SP-III ATF | Yes |
| Mopar ATF +3 | NO | |
| Mopar ATF +4 | NO | |
| Mopar AS68RC ATF | NO | |
| Mopar CVT+4 | NO | |
| Shell ATF 3403 | NO | |
| Shell ATF 3603/M-115 | NO | |
| Shell ATF 3353 | NO | |
| Ford / Ford Trucks | Mercon | Yes |
| Mercon V | Yes | |
| ATF Type T-IV (JWS 3309) | Yes | |
| Mercon LV (XT-10-QLV) | NO | |
| Mercon SP (XT-6-QSP) | NO | |
| FNR5 ATF (XT-9-QMM5) | NO | |
| CVT Fluid (XT-7-QCFT) | NO | |
| Jeep | Dexron III | Yes |
| Mercon | Yes | |
| Mopar ATF +3, ATF+4 | NO | |
| Mopar CVT+4 | NO | |
| Shell ATF 3403 | NO | |
| Lincoln | Mercon | Yes |
| Mercon V | Yes | |
| ATF Type T-IV (JWS 3309) | Yes | |
| Mercon LV (XT-10-QLV) | NO | |
| Mercon SP (XT-6-QSP) | NO | |
| FNR5 ATF (XT-9-QMM5) | NO | |
| Mercury | Mercon | Yes |
| Mercon V | Yes | |
| ATF Type T-IV (JWS 3309) | Yes | |
| Mercon SP (XT-6-QSP) | NO | |
| ATF Type F (XT-1-QF) | NO | |
| FNRS ATF (XT-9-QSP) | NO | |
| P/N XT-7QCFT (CVT) | NO | |
| Merkur | Mercon | Yes |
| Oldsmobile | Dexron III | Yes |
| Plymouth | Mopar ATF+3, ATF+4 | NO |
| Diamond SP-III ATF | Yes | |
| Pontiac | Dexron III | Yes |
| Dexron VI | NO | |
| AC Delco T-IV | NO | |
| Toyota ATF WS (JWS 3324) | Yes | |
| Saturn | Dexron III | Yes |
| Dexron VI | NO | |
| DEX-CVT Fluid | NO | |
| Honda ATF-Z1 | Yes | |
| Saturn T-IV Fluid | NO | |
| Alfa Romeo | Dexron II, III | Yes |
| Audi | Dexron II-E/III | Yes |
| ATF Type T-IV (JWS 3309) | Yes | |
| Esso LT 71141 | NO | |
| G 052 025 (09D) | NO | |
| G 052 190 (CVT) | NO | |
| G 052 182 (02E) | NO | |
| G 052 990 (09A) | NO | |
| G 055 005 (09E, 09L) | NO | |
| G 055 162 (09E, 09L, OAT) | NO | |
| BMW | Dexron II, III | Yes |
| Esso LT 71141 | NO | |
| Shell LA2634 | NO | |
| Shell ATF M-1375.4 | NO | |
| Texaco ETL 7045E | NO | |
| Texaco ETL 8072B | NO | |
| BMW 83220403249 (GA6L45R) | NO | |
| Fiat | Dexron II | Yes |
| Jaguar | Dexron III | Yes |
| Mercon V | Yes | |
| Esso LT 71141 | NO | |
| Shell ATF 3404 M115 | NO | |
| Shell ATF M-1375.4 | NO | |
| ATF Type F | NO | |
| ATF Idemitsu K17 | NO | |
| Land Rover | Dexron II, III | Yes |
| ATF Type T-IV (JWS 3309) | Yes | |
| Esso LT 71141 | NO | |
| Texaco ETL-7045E | NO | |
| Texaco N402 | NO | |
| Shell ATF M-1375.4 | NO | |
| Mercedes-Benz | Dexron-II-E/III | Yes |
| Shell ATF 3403 M115 | NO | |
| Fuchs ATF 3353 | NO | |
| Mini | ATF Type T-IV (JWS 3309) | Yes |
| Esso CVT EZL 799 Fluid | NO | |
| Peugeot | Dexron II | Yes |
| Porsche | Dexron II, III | Yes |
| ATF Type T-IV (JWS 3309) | Yes | |
| Esso LT 71141 | NO | |
| Shell ATF 3403 M115 | NO | |
| Porsche 000 043 30400 | NO | |
| Renault | Dexron II | Yes |
| SAAB | Dexron II, III | Yes |
| SAAB 3309 (Type T-IV) | Yes | |
| ATF Type F | NO | |
| Dexron VI | NO | |
| SAAB 93 165 147 | NO | |
| Sterling | Dexron II | Yes |
| Volkswagen | Dexron II, III | Yes |
| ATF Type T-IV (JWS 3309) | Yes | |
| Esso LT 71141 | NO | |
| G 052 025 (09D, 09M) | NO | |
| G 052 182 (02E) | NO | |
| G 052 990 (09A) | NO | |
| G 055 005 (09L) | NO | |
| Volvo | Dexron III | Yes |
| Mercon | Yes | |
| ATF Type T-IV (JWS 3309) | Yes | |
| Volvo 1161540 | NO |
Note: The information contained in this application chart is provided as a general usage guide, based on the most current information available. You should always consult your vehicle owner's manual or check with the manufacturer to verify the proper fluid recommendation for your vehicle. ENEOS is a trademark of JX Nippon Oil & Energy USA, Inc. and is not affiliated with or endorsed by the respective owners of the trademarks and brands mentioned herein. The information provided is accurate to our best knowledge. JX Nippon Oil & Energy USA, Inc. shall not be responsible for any errors, omissions or typographical errors that may be contained herein.
| Handling Precautions |
|
|---|---|
| First Aid |
|
| Disposal of Used Oil and Containers |
|
| Storage Method |
|
| PL-5 |
|
© 2011 JX Nippon Oil & Energy USA, Inc.